식단표 공유
배죽 가이드
완밥요정
이유식1회 섭취권장량
| 개월 수 | 베이스죽 (1끼 분량) | 이유식 총량 (1끼 분량) |
|---|---|---|
| 5개월 | 30~40ml | 30~60ml |
| 6개월 | 45~55ml | 55~85ml |
| 7개월 | 70ml | 120ml |
| 8개월 | 80ml | 130ml |
| 9개월 | 90ml | 150ml |
| 10개월 | 100ml | 180ml |
| 11개월 | 100ml | 180ml |
| 12개월 | 90ml | 180ml |
| 13개월 | 90ml | 180ml |
배죽 만드는 레시피(쌀, 물의 비율)
| 배죽 | 쌀 (3끼 분량) | 쌀 잡곡 비율 | 물 |
|---|---|---|---|
| 10배죽 | 20g | 10g+10g | 300ml |
| 9배죽 | 20g | 10g+10g | 270ml |
| 8배죽 | 35g | 20g+15g | 420ml |
| 7배죽 | 60g | 40g+20g | 630ml |
| 6배죽 | 65g | 45g+20g | 600ml |
| 5배죽 | 75g | 55g+20g | 550ml |
| 4배죽 | 90g | 70g+20g | 540ml |
| 3배죽 | 110g | 80g+20g | 500ml |
| 2.5배죽 | 110g | 80g+20g | 420ml |
TIP
쌀 분량은 불리기 전 기준입니다.
조리할 양에 따라 쌀과 물의 양은 비율에 맞게 조정해주세요.